事例紹介
府県市 | 名称 | 概要 | 担当部署 | 連絡先 |
京都市 | 京都市の地球温暖化対策の概要 | 京都市の地球温暖化対策に関する主な施策・支援制度についての紹介 | 京都市環境政策局地球温暖化対策室 | 075-222-4555 |
大阪府 | 公共施設におけるリース方式による太陽光発電の導入 | 下水処理場において、リース契約により大規模な太陽光発電システムを導入し、平常時は売電を行い、災害時は同処理場の非常用電源として活用する。 | 都市整備部下水道室事業課計画グループ | 06-6944-9310 |
大阪府 | 下水処理場における消化ガスを活用したバイオマス発電 | 下水汚泥の処理過程で発生する消化ガスを燃料とした発電により、下水処理場における未利用エネルギーの有効活用に取り組む。 | 都市整備部下水道室事業課計画グループ | 06-6944-9310 |
大阪府 大阪市 |
おおさかスマートエネルギーセンターの運営 |
府民、事業者等からの問合せ・相談にワンストップで対応するとともに、様々な事業を実施する。 ・再エネ電力調達マッチング事業 ・ZEH(ゼッチ)普及啓発事業 ・太陽光発電及び蓄電池システムの共同購入支援事業 ・太陽光パネル設置普及啓発事業 ・おおさか低利ソーラークレジット事業 ・公共施設や民間施設の屋根 ・遊休地と発電事業者のマッチング ・再生可能エネルギーの導入可能性の調査・検討 ・省エネコストカットまるごとサポート事業 ・BEMS普及啓発事業 |
おおさかスマートエネルギーセンター(大阪府環境農林水産部エネルギー政策課スマートエネルギーグループ内) | 06-6210-9254 |
大阪府 | 地中熱普及促進事業 |
「地中熱」は、年間を通じて温度が一定であり、地中と外気との温度差をエネルギーとして利用することができる。冷暖房や給湯に地中熱を活用すれば電力消費を低減することが可能で、省エネやヒートアイランド現象の緩和が期待できる。 地中熱の採熱可能量(ポテンシャル)の目安を容易に把握できる「地中熱ポテンシャルマップ」や「地中熱利用設備導入事例集」をホームページ等で周知することで、民間事業者に活用を働きかける。 |
大阪府環境農林水産部エネルギー政策課スマートエネルギーグループ | 06-6210-9254 |
大阪府 | 下水熱普及促進事業 | 府内の下水幹線の位置・流量・温度等、利用可能な下水熱の程度を容易に把握できる「下水熱ポテンシャルマップ」をホームページ等で周知することで、民間事業者に活用を働きかける。 | 大阪府環境農林水産部エネルギー政策課スマートエネルギーグループ | 06-6210-9254 |
徳島県 | 徳島県企業局における新エネルギーへの取り組み | 徳島県企業局における太陽光発電の事例紹介 | 企業局経営企画戦略課 | 088-621-3242 |
徳島県 | 川口ダム自然エネルギーミュージアム | 水力発電所に隣接する川口ダム管理所の一部及び周辺を水力及び太陽光等の発電や環境学習の拠点として整備し、自然エネルギー活用の大切さを啓発します。 | 企業局経営企画戦略課 | 088-621-3242 |
徳島県 | 自然エネルギー地産地消モデルの普及促進 | 山間地域の渓流などの水資源を利用し、電力の地産地消により地球温暖化対策等に貢献できる小水力発電機の開発を目指し、阿南工業高等専門学校との連携のもと、平成31年3月に美馬市木屋平地区において、ピコ水力発電設備を試験導入しました。 | 企業局事業推進課 | 088-678-7683 |
徳島県 | 自然エネルギー導入についての市町村・民間事業者等へのプッシュ式導入支援 | 再生可能、純国産、二酸化炭素の排出量が少ないクリーンなエネルギーであり、災害時の非常電源としても活用できる小水力発電について、市町主体による事業化の実現を目指し、現在、市町とともに事業化プランの策定に向け取り組んでいます。 | 企業局事業推進課 | 088-678-7683 |
- この記事に関するお問い合わせ先