【お知らせ】平成30年8月24日発表 平成30年7月豪雨災害に係る関西広域連合による職員派遣について
標記災害に対する支援として、岡山県の要請に基づき、倉敷市に対して、下記のとおり広域連合から避難所の運営支援を行う職員を派遣します。
1 目的
避難所の運営支援
2 派遣先
岡山県倉敷市の避難所
3 派遣期間
平成30年8月27日月曜日~8月31日金曜日
4 応援団体
| 構成団体 | 応援団体 | 人数 | 
| 兵庫県 | 三木市 | 2名・日 | 
| 鳥取県 | (県職員) | 2名・日 | 
| 神戸市 | - | 2名・日 | 
| 計 | 6名・日 | |
<参考> これまでの関西広域連合による倉敷市への避難所運営支援員の派遣状況(累計)
| 派遣元 | 派遣日 | 派遣人数(のべ) | 計(のべ) | 
| 兵庫県 | 7/19~7/25 | 16名・日 | 116名・日 | 
| 7/25~7/31 | 16名・日 | ||
| 7/31~8/6 | 16名・日 | ||
| 8/6~8/12 | 14名・日 | ||
| 8/12~8/17 | 26名・日 | ||
| 8/17~8/22 | 14名・日 | ||
| 8/22~8/27 | 14名・日 | ||
| 鳥取県 | 7/19~7/25 | 48名・日 | 184名・日 | 
| 7/25~7/31 | 48名・日 | ||
| 7/31~8/6 | 16名・日 | ||
| 8/6~8/12 | 32名・日 | ||
| 8/12~8/17 | 14名・日 | ||
| 8/17~8/22 | 14名・日 | ||
| 8/22~8/27 | 12名・日 | ||
| 神戸市 | 7/19~7/25 | 16名・日 | 74名・日 | 
| 7/25~7/31 | 16名・日 | ||
| 7/31~8/6 | 16名・日 | ||
| 8/17~8/22 | 14名・日 | ||
| 8/22~8/27 | 12名・日 | ||
| 計 | 374名・日 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      関西広域連合広域防災局 〒650-8567 
 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
 兵庫県危機管理部 防災支援課内
 電話番号:078-362-9283 ファックス:078-362-9839広域防災局へのお問い合わせはこちら 







 
                


